Расценки на сантехнические работы в Воткинске
Расценки на сантехнические работы в Воткинске приведены в справочных целях. Водопровод, канализация, установка и демонтаж сантехники, монтаж отопления и многое другое. Это усредненная выборка из прайс листов нескольких компаний и может отличаться от реальной цены как в большую, так и в меньшую сторону.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|
Монтаж металлопластиковых труб | пог.м. | 310 |
Монтаж полипропиленовых труб | пог.м. | 320 |
Монтаж стальных труб | пог.м. | 400 |
Монтаж труб канализации | пог.м. | 350 |
Монтаж стояка водоснабжения | пог.м. | 330 |
Монтаж стояка канализации | пог.м. | 390 |
Монтаж 1 точки разводки ГВС, ХВС. | точка | 2700 |
Монтаж 1 точки разводки канализации | точка | 1500 |
Демонтаж труб водоснабжения полипропилен, металлопластик | пог.м. | 70 |
Демонтаж труб водоснабжения металлических | пог.м. | 90 |
Демонтаж канализационных труб | пог.м. | 120 |
Сверление отверстий в стене для труб до 30 мм. | шт. | 130 |
Сверление отверстий в стене для труб до 70 мм. | шт. | 220 |
Сверление отверстий в стене для труб до 110 мм. | шт. | 550 |
Штробление стен из кирпича | пог.м. | 300 |
Штробление стен бетонных | пог.м. | 350 |
Штробление пола бетонного | пог.м. | 270 |
Установка счетчика ХВС, ГВС. | шт. | 550 |
Установка шарового крана. | шт. | 260 |
Установка фильтра грубой очистки. | шт. | 180 |
Установка ванны чугунной. | шт. | 2500 |
Демонтаж ванны чугунной. | шт. | 700 |
Установка ванны стальной. | шт. | 2200 |
Демонтаж ванны стальной. | шт. | 650 |
Установка ванны акриловой. | шт. | 1700 |
Демонтаж ванны акриловой. | шт. | 500 |
Монтаж унитаза. | шт. | 1100, |
Монтаж унитаза с инсталяцией | шт. | 2500 |
Демонтаж унитаза. | шт. | 320 |
Монтаж биде. | шт. | 1200 |
Монтаж биде с инсталяцией. | шт. | 2500 |
Демонтаж биде. | шт | 290 |
Монтаж смесителя на мойке. | шт. | 400 |
Демонтаж смесителя на мойке. | шт. | 100 |
Монтаж смесителя в ванной. | шт. | 530 |
Демонтаж смесителя в ванной. | шт. | 110 |
Установка мойки. | шт. | 770 |
Демонтаж мойки. | шт. | 130 |
Установка фильтра водопроводной воды | шт. | 1270 |
Установка душевой кабины | шт. | 1800 |
Демонтаж душевой кабины. | шт. | 900 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1600 |
Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 150 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1920 |
Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 230 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 110 |
Установка стиральной машины. | шт. | 650 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 670 |
Установка радиатора отопления. | шт | 1900 |
Демонтаж радиатора отопления. | шт. | 420 |
Чистка канализации. | пог.м. | 250 |
Расценки на кладочные работы в Воткинске
Расценки на устройство стропильной системы и кровли
Расценки на штукатурно малярные работы в Воткинске
Расценки на устройство полов в Воткинске
Расценки на отделочные работы в Воткинске (стены, потолок)
Расценки на сантехнические работы в Воткинске
Цены приведены, чтобы вы ориентировались в стоимости работ. Увеличение или уменьшение цен может быть из за объема работ, доступности объекта, возможности подъехать миксеру и другие факторы.