Расценки на кладочные работы в Воткинске
Расценки на работы по кладке стен, перегородок из кирпича, блока в Воткинске приведены в справочных целях. Это усредненная выборка из прайс листов нескольких компаний и может отличаться от реальной цены как в большую, так и в меньшую сторону.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
---|---|---|
Кладка стен из кирпича, высотой до 3 метров, черновая. | куб.м. | 2800 |
Кладка стен из кирпича, высотой выше 3 метров и фронтоны, черновая. | куб.м. | 3200 |
Кладка перегородок из кирпича в пол кирпича. | кв.м. | 800 |
Кладка стен из пеноблоков, газоблоков, высотой до 3 метров | куб.м. | 1700 |
Кладка стен из пеноблоков, газоблоков, выше 3 метров и фронтоны | куб.м. | 2100 |
Кладка перегородок из пеноблоков и газоблоков | кв.м. | 500 |
Кладка стен из керамзитных блоков, высотой до 3 метров | куб.м. | 2100 |
Кладка стен из керамзитных блоков, выше 3 метров и фронтоны | куб.м. | 2500 |
Кладка перегородок из керамзитных блоков. | кв.м. | 600 |
Кладка облицовочного кирпича высотой до 3 метров | кв.м. | 1200 |
Кладка облицовочного кирпича, выше 3 метров и фронтоны | кв.м. | 1500 |
Устройство армопояса из кирпича с укладкой в швы арматуры | куб.м. | 3500 |
Кирпичная кладка арок | куб.м. | 4600 |
Кладка столбов из облицовочного кирпича или с расшивкой | шт. | 32 |
Цены на бетонные работы в Воткинске
Расценки на устройство стропильной системы и кровли
Расценки на штукатурно малярные работы в Воткинске
Расценки на устройство полов в Воткинске
Расценки на отделочные работы в Воткинске (стены, потолок)
Расценки на сантехнические работы в Воткинске
Цены приведены, чтобы вы ориентировались в примерной стоимости работ. Увеличение или уменьшение цен может быть из за объема работ, доступности объекта, расстояния до выгруженного материала, личной договоренности на скидки и другие факторы.